2013ÄêÕÐÉú¼Æ»®
ad |
±±¾©¾¼Ã¼¼ÊõְҵѧԺ·ÖÊ¡·ÖרҵÕÐÉú¼Æ»® | |||||||||||||||||||||
2013ÄêÕÐÉú¼Æ»®±í | ѧ·Ñ | ±±¾© | ºÓ±± | ɽÎ÷ | ÄÚÃɹŠ| ºÚÁú½ | ½Î÷ | ¸ÊËà | ºþÄÏ | ¸£½¨ | °²»Õ | ɽ¶« | º£ÄÏ | ËÄ´¨ | ÁÉÄþ | Õã½ | Çຣ | ºÏ¼Æ | |||
ÐòºÅ | רҵ | ·½Ïò | ͳÕÐ | µ¥ÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ¡¡ | |
1 | ½ðÈÚÓë֤ȯ | ÒøÐз½Ïò¡¢ÒøÐÐͶ×Ê»ù½ð¡¢¹ú¼Ê½ðÈÚÒµÎñ | 8000 | 50 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 148 | ||
2 | »á¼Æ | ¡¡ | 7500 | 15 | 10 | 10 | ¡¡ | 14 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 79 | ||
3 | Êг¡ÓªÏú | ÒøÐÐÀí²Æ¾Àí¡¢Á¬Ëø¾Óª´¢±¸¸É²¿¡¢½»Í¨¼ÝУ¾Óª¡¢´´ÒµÓëÆóÒµ¾Óª | 7500 | 35 | 4 | 12 | 20 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12 | ¡¡ | 11 | 12 | ¡¡ | 116 | ||
4 | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | ÒøÐйú¼ÊÒµÎñ | 8500 | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30 | ||
5 | ÎïÁ÷¹ÜÀíרҵ | ΢СÆóÒµÐÅ´ûÔ± | 7500 | 6 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 32 |
6 | ÉÌÎñÓ¢Óï | ÒøÐз½Ïò¡¢ ѧǰӢÓï | 8500 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 106 | |||||
7 | ÌåÓý·þÎñÓë¹ÜÀí | 7500 | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30 | |||||
8 | ¾Æµê¹ÜÀí | Ö°Òµ¾ÀíÈË | 7500 | 12 | 4 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 36 | |||
9 | ÂÃÓιÜÀí | ÐÝÏÐÑøÉú¾Óª¹ÜÀí | 8500 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 40 |
10 | »áÕ¹²ß»®Óë¹ÜÀí | »áÕ¹Éè¼Æ | 7500 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 40 |
11 | ÂÃÓÎÓ¢Óï | ¿Õ¸Û·þÎñ | 8500 | 10 | 4 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 34 | ||
12 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | MicroSoftITѧԺ¹ú¼ÊApp¹¤³Ìʦ¡¢Êý×ÖÓ°ÊÓºóÆÚÖÆ×÷¡¢ÊÖ»úApp¿ª·¢Óë²âÊÔ¡¢ÎïÁªÍø¼¼ÊõÖ§³Å¡¢ÒøÐÐÐÅϢϵͳά»¤Óë²âÊÔ | 8500 | 33 | 8 | 7 | 17 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 13 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 118 |
13 | µç×ÓÉÌÎñ | ÉÌÎñÍøÕ¾½¨ÉèÓëά»¤¡¢ÍøÂçÓªÏúÓë²ß»® | 8500 | 16 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 56 | ||
14 | ×ÊѶ²É±àÓëÖÆ×÷ | ýÌå±à¼¡¢Êý×ÖÓ°ÊÓ½ÚÄ¿ºóÆÚÖÆ×÷ | 8000 | 12 | 4 | ¡¡ | 18 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 44 |
15 | ѧÎÊÊг¡¾ÓªÓë¹ÜÀí | ÒøÐÐÆóҵѧÎÊ | 8000 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 29 |
16 | ÎÄÃØ | ÒøÈ¯ÉÌÎñÖúÀí | 7500 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | 13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 22 |
17 | ¶¯ÂþÉè¼ÆÓëÖÆ×÷ | ¶¯»Éè¼ÆÊ¦ | 9000 | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | ||
18 | ¹ã¸æÉè¼ÆÓëÖÆ×÷ | ¡¡ | 9000 | ¡¡ | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | |
19 | Ö÷³ÖÓë²¥Òô | ¡¡ | 130000 | 4 | 4 | ¡¡ | 12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 |
ºÏ¼Æ | ¡¡ | ¡¡ | 287 | 70 | 67 | 100 | 76 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 52 | 10 | 42 | 33 | 31 | 62 | 10 | 1020 |
±¸×¢£º1.ÂÃÓιÜÀíרҵѧ·Ñ×îÖÕÊÕ·ÑÒÔ±±¾©Êз¢¸ÄίÅúʾΪ׼¡£
2.¶¯ÂþÉè¼ÆÓëÖÆ×÷¡¢¹ã¸æÉè¼ÆÓëÖÆ×÷¡¢Ö÷³ÖÓë²¥ÒôΪÒÕÊõÀàרҵ¡£
3.ÆÕͨÀàרҵÐÂÉúÈëѧºó£¬Ñ§Éú¿É¸ù¾ÝרҵÐËÈ¤ÖØÐµ÷Õûרҵ¡£