2014Äê±±¾©¾¼Ã¼¼ÊõְҵѧԺ·ÖÊ¡·ÖרҵÕÐÉú¼Æ»®
±±¾©¾¼Ã¼¼ÊõְҵѧԺ·ÖÊ¡·ÖרҵÕÐÉú¼Æ»® | ||||||||||||||||||||||||
2014ÄêÕÐÉú¼Æ»®±í | ѧ·Ñ | ±±¾© | °²»Õ | ɽ¶« | ºÓ±± | ɽÎ÷ | ÄÚÃɹŠ| ºÚÁú½ | ¼ªÁÖ | ÁÉÄþ | ½Î÷ | ¸ÊËà | ºþÄÏ | ¸£½¨ | ËÄ´¨ | Õã½ | Çຣ | º£ÄÏ | ºÓÄÏ | ºÏ¼Æ | ||||
ÐòºÅ | רҵ | ·½Ïò | ͳÕÐ | µ¥ÕÐ | ×ÔÖ÷ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ͳÕÐ | ¡¡ | |
1 | ½ðÈÚÓë֤ȯ | ÒøÐз½Ïò¡¢Í¶×ÊÓëÀí²Æ | 8000 | 20 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 125 | ||||
2 | »á¼Æ | ¡¡ | 7500 | 30 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | ¡¡ | 6 | 8 | ¡¡ | 6 | 124 | ||||
3 | Êг¡ÓªÏú | ÒøÐÐÀí²Æ¾Àí¡¢´´ÒµÓëÆóÒµ¾Óª | 7500 | 15 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | ¡¡ | 8 | 45 | ||||||||||
4 | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | ÒøÐйú¼ÊÒµÎñ | 8500 | 12 | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | 8 | 6 | ¡¡ | 6 | 44 | |||||
5 | ÎïÁ÷¹ÜÀíרҵ | ΢СÆóÒµÐÅ´ûÔ± | 7500 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 36 | |||||
6 | ÉÌÎñÓ¢Óï | ѧǰӢÓï¡¢ÒøÐз½Ïò | 8500 | 23 | 7 | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8 | ¡¡ | 6 | 112 | ||||||
7 | ÌåÓý·þÎñÓë¹ÜÀí | ѧǰ½ÌÓý¡¢ÈüÊÂÔËÓªÓë¹ÜÀí | 7500 | 20 | ¡¡ | 8 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 42 | ||||||
8 | ÂÃÓιÜÀí | ¿Õ¸Û·þÎñÓë¹ÜÀí¡¢¾ÆµêÖ°Òµ¾ÀíÈË¡¢µ¼ÓÎ | 8500 | 40 | 29 | ¡¡ | 8 | ¡¡ | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | 91 | |||||
9 | »áÕ¹²ß»®Óë¹ÜÀí | ¡¡ | 7500 | 13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8 | ¡¡ | 8 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 37 | ||
10 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | MicroSoftITѧԺ¹ú¼ÊApp¹¤³Ìʦ¡¢Êý×ÖÓ°ÊÓºóÆÚÖÆ×÷¡¢ÊÖ»úApp¿ª·¢Óë²âÊÔ¡¢ÎïÁªÍø¼¼ÊõÖ§³Å¡¢ÍøÂçÐÅÏ¢°²È«£¨ÒøÐУ©¡¢ÒøÐÐÐÅϢϵͳά»¤Óë²âÊÔ | 8500 | 20 | ¡¡ | 26 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | ¡¡ | 6 | 10 | 8 | ¡¡ | 8 | ¡¡ | 8 | 10 | 6 | 146 | ||
11 | µç×ÓÉÌÎñ | ÉÌÎñÍøÕ¾½¨ÉèÓëά»¤¡¢ÍøÂçÓªÏúÓë²ß»® | 8500 | 17 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 8 | 10 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 65 | |||
12 | ×ÊѶ²É±àÓëÖÆ×÷ | ýÌå±à¼¡¢ÉãÓ°ÉãÏñ¡¢ÍøÒ³±à¼ | 8000 | 10 | 6 | ¡¡ | 8 | 8 | ¡¡ | 8 | ¡¡ | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 48 | ||||||
13 | ¶¯ÂþÉè¼ÆÓëÖÆ×÷ | ¶¯»Éè¼ÆÊ¦¡¢Ó°ÊÓºóÆÚÖÆ×÷·½Ïò | 9000 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 8 | 8 | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 42 | |||||
14 | ¹ã¸æÉè¼ÆÓëÖÆ×÷ | ¡¡ | 9000 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | ¡¡ | 6 | ¡¡ | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 42 | ||
15 | Ö÷³ÖÓë²¥Òô | ¡¡ | 13000 | 16 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 21 | ||
ºÏ¼Æ | ¡¡ | ¡¡ | 260 | 20 | 100 | 48 | 10 | 66 | 70 | 64 | 46 | 22 | 36 | 30 | 32 | 36 | 20 | 26 | 54 | 20 | 30 | 30 | 1020 |
±¸×¢£º1.¸÷רҵ¼Æ»®ÒÔ¸÷Ê¡¿¼ÊÔÔº¹«²¼¼Æ»®Îª×¼¡£
2.¶¯ÂþÉè¼ÆÓëÖÆ×÷¡¢¹ã¸æÉè¼ÆÓëÖÆ×÷¡¢Ö÷³ÖÓë²¥ÒôΪÒÕÊõÀàרҵ¡£
3.ÆÕͨÀàרҵÐÂÉúÈëѧºó£¬Ñ§Éú¿É¸ù¾ÝרҵÐËÈ¤ÖØÐµ÷Õûרҵ¡£