¹ú¼Ò¿ª·¢ÒøÐÐÉúÔ´µØÐÅÓÃÖúѧ´û¿îÉêÇë±í
¹ú¼Ò¿ª·¢ÒøÐÐÉúÔ´µØÐÅÓÃÖúѧ´û¿îÉêÇë±í | |||||||||||||
Ê¡£¨ÊУ© ÏØ£¨ÊС¢Çø£© ±àºÅ: ºÅ | |||||||||||||
½è¿îÈË»ù±¾ÐÅÏ¢ | ½è¿îѧÉúÐÕÃû | Éí·ÝÖ¤ºÅÂë | ÐԱ𡡠| ³öÉúÈÕÆÚ | ¡¡ Äê Ô | ||||||||
»§¼®ËùÔÚµØ | |||||||||||||
ÏÖÏêϸסַ | Ê¡£¨ÊУ© ÏØ£¨ÊС¢Çø£© ÏçÕò£¨½ÖµÀ£© (Óʱà: ) | ||||||||||||
±ÏÒµÖÐѧ | Óʱà | ||||||||||||
¹²Í¬½è¿îÈËÐÕÃû | Óë½è¿îѧÉú¹ØÏµ | ÁªÏµµç»° | |||||||||||
»§¼®ËùÔÚµØ | |||||||||||||
¼ÒÍ¥Ïêϸסַ | Ê¡£¨ÊУ© ÏØ£¨ÊС¢Çø£© ÏçÕò£¨½ÖµÀ£© (Óʱà: ) | ||||||||||||
¼ÒÍ¥×´¿öÃèÊö £¨ÔÚ¡õ´ò¡Ì£¬¿É¶àÑ¡£© | ¡ø¼ÒÍ¥ÈË¿Ú £¨ÈË£©£¬ÄêÊÕÈë £¨Ôª£© ¡øÉê´ûÔÒò£º¡õÒò²¡ÖÂÀ§ ¡õÒòÔÖÖÂÀ§ ¡õÀͶ¯Á¦ÉÙ£¬ÎÞÎȶ¨ÊÕÈë ¡õÆäËü £¨Ìîд£© | ||||||||||||
¼ȡԺУ | ¡¡×¨Òµ | Ñ§ÖÆ | |||||||||||
ѧУÀà±ð £¨ÔÚ¡õ´ò¡Ì£© | ¡õÆÕͨ¸ßУ ¡õ²¿ÊôԺУ ¡õ±¾Ê¡ÔºÐ£ ¡õ¸ßµÈְҵѧУ ¡õµØ·½ÔºÐ£ ¡õÍâµØÔºÐ£ | ||||||||||||
ÉêÇë´û¿îÇé¿ö | ÉêÇë´û¿î½ð¶î | ÈëѧµÚÒ»Äê | µÚ¶þÄê | µÚÈýÄê | µÚËÄÄê | µÚÎåÄê | |||||||
´û¿îÆÚÏÞ £¨ÔÚ¡õ´ò¡Ì£© | ¡õ12Äê ¡õ13Äê ¡õ14Äê | ||||||||||||
´åί£¨¾Óί»á£©Éó²éÒâ¼û£º ½è¿îѧÉú¡¢¹²Í¬½è¿îÈËÇé¿öÊôʵ£¬Í¬ÒâÍÆ¼ö¡£ £¨¼Ó¸Ç¹«Õ£© Äê Ô ÈÕ | |||||||||||||
ÏØ£¨ÊС¢Çø£©×ÊÖúÖÐÐÄÉó²éÒâ¼û£º
£¨¼Ó¸Ç¹«Õ£© Äê Ô ÈÕ | |||||||||||||
Ìî±í˵Ã÷£º | |||||||||||||
1¡¢±¾±íÊÇ·ûºÏÌõ¼þµÄ¼ÒÍ¥¾¼ÃÀ§ÄÑµÄÆÕͨ¸ßУÐÂÉúºÍÔÚУÉú£¬ÈëѧǰÔÚ»§¼®ËùÔÚÏØ£¨ÊС¢Çø£©Ïò¹ú¼Ò¿ª·¢ÒøÐÐÉêÇëÖúѧ´û¿îµÄÉêÇëÉóÅú±í¡£ÉêÇëÖúѧ´û¿îµÄѧÉúÐëÈçʵÌîд±íÄÚËùÁÐʾµÄ¸÷ÀàÐÅÏ¢¡£ 2¡¢½è¿îѧÉú»§¼®ËùÔÚµØÓ¦Îª±¾ÏØ£¨ÊС¢Çø£©£»½è¿îÈ˱ØÐëÊÇÒѱ»¹ú¼Ò¸÷¼¶½ÌÓýÖ÷¹Ü²¿ÃÅÈ϶¨µÄÆÕͨ¸ßУ»ò¸ßµÈְҵѧУÕýʽ¼ȡ£¬²¢È¡µÃÕæÊµ¡¢ºÏ·¨¡¢ÓÐЧµÄ¼ȡ֪ͨÊéµÄѧÉú£»½è¿îѧÉú¼ÒͥȷʵΪ¾¼ÃÀ§ÄѼÒÍ¥£¬½è¿îѧÉúÐè³ÏÊµÊØÐÅ¡¢×ñ¼ÍÊØ·¨¡¢ÎÞÎ¥·¨Î¥¼Í¼Ç¼¡£ 3¡¢¹²Í¬½è¿îÈËÖ÷ÒªÊÇÖ¸½è¿îѧÉú¸¸Ä¸¡£Èç½è¿îÈËΪ¹Â¶ù£¬¹²Í¬½è¿îÈËÔòΪÆäËû·¨¶¨¼à»¤ÈË¡¢»ò×ÔÔ¸Óë½è¿îѧÉú¹²Í¬³Ðµ£»¹¿îÔðÈεľ߱¸ÍêÈ«ÃñÊÂÐÐΪÄÜÁ¦µÄ×ÔÈ»ÈË¡£ 4¡¢Ñ§Ð£Àà±ð¸ù¾Ý¼ȡԺУµÄÐÔÖʸ´Ñ¡ÆäÖÐÈýÏ²¢ÔÚÏàӦλÖôò¡Ì¡£ 5¡¢½è¿îѧÉúÓ¦¸ù¾Ý¼ȡԺУ¡¢×¨ÒµµÄÑ§ÖÆÑ¡ÔñÉêÇë´û¿îµÄÆÚÏÞ¡£´û¿îÆÚÏÞÓ¦ÊÇÔÚУÄêÏÞ+10Ä꣬²¢×²»³¬¹ý14Äê¡£Èç£¬Ñ§ÖÆ3Ä꣬´û¿îÆÚÏÞӦΪ13Äê£»Ñ§ÖÆ4Ä꣬´û¿îÆÚÏÞӦΪ14Äê£»Ñ§ÖÆ5Ä꣬´û¿îÆÚÏÞӦΪ14Äê¡£ 6¡¢ÉêÇë´û¿î½ð¶îµÄÉÏÏÞÊÇ6000Ôª/Äê¡£ 7¡¢´åί£¨¾Óί»á£©Éó²éÒâ¼ûÐë¾°ìÈËÇ©×Ö²¢¼Ó¸Ç´åί£¨¾Óί»á£©¹«Õ¡£ 8¡¢±¾±íһʽÁ½·Ý£¬ÓÉÏØ£¨ÊС¢Çø£©×ÊÖúÖÐÐÄͳһ·¢·Å¹ÜÀí¡£ |